Bộ tạo chân không Festo OVEL Vacuum generator
Mr. Viet:
Danh mục: Bộ tạo chân không - Vacuum EjectorsThẻ: Festo, Festo OVEL, festo Vacuum generator, Vacuum generatorThương hiệu: FESTO
Festo Vacuum Generator OVEL là một dòng thiết bị tạo chân không điện tử nhỏ gọn và hiệu quả, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp. Dưới đây là tổng quan chi tiết:
1. Giới thiệu chung:
Tên sản phẩm: Festo OVEL (Electric Vacuum Generator)
Hãng sản xuất: Festo – Đức
Loại thiết bị: Bộ tạo chân không điều khiển bằng điện (electric vacuum generator)
Ứng dụng: Hệ thống gắp – đặt (pick-and-place), robot, tự động hóa linh kiện điện tử, đóng gói, dán nhãn…
2. Đặc điểm nổi bật:
Thiết kế tích hợp: Bao gồm van hút chân không, van xả nhanh, cảm biến áp suất và bộ điều khiển trong một cụm duy nhất.
Điều khiển điện: Có thể điều khiển bật/tắt chân không bằng tín hiệu điện tiêu chuẩn (PNP/NPN).
Phản hồi nhanh: Tích hợp cảm biến áp suất cho phản hồi thời gian thực về mức chân không.
Tiết kiệm năng lượng: Tùy chọn chế độ tiết kiệm năng lượng thông qua cảm biến điều khiển áp suất.
Dễ lắp đặt: Kết nối đơn giản với đường khí nén và tín hiệu điện.
3. Thông số kỹ thuật cơ bản (tham khảo):
| Thông số | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Điện áp hoạt động | 24 VDC |
| Lưu lượng hút | 12…110 l/min (tùy mã) |
| Mức chân không tối đa | -0.9 bar |
| Áp suất cấp đầu vào | 2.5–6 bar |
| Tín hiệu điều khiển | PNP/NPN |
| Cổng kết nối | G1/8 hoặc M5 |
| Tùy chọn hiển thị | Có màn hình hoặc không |
4. Các phiên bản chính:
OVEL-B: Phiên bản cơ bản, không có cảm biến.
OVEL-S6: Có cảm biến áp suất và màn hình LED.
OVEL-S10: Tích hợp thêm khả năng tiết kiệm năng lượng, tự động duy trì chân không.
Tùy chọn cổng kết nối: Giao diện IO-Link có sẵn ở một số model.
5. Ưu điểm khi sử dụng:
Tối ưu hóa không gian và chi phí lắp đặt.
Cải thiện tốc độ và độ chính xác của quá trình hút-nhả sản phẩm.
Giảm tiêu thụ khí nén nhờ chế độ tiết kiệm.
Phù hợp với các hệ thống tự động hóa hiện đại sử dụng IO-Link.
| Thông số | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Điện áp hoạt động | 24 VDC |
| Lưu lượng hút | 12…110 l/min (tùy mã) |
| Mức chân không tối đa | -0.9 bar |
| Áp suất cấp đầu vào | 2.5–6 bar |
| Tín hiệu điều khiển | PNP/NPN |
| Cổng kết nối | G1/8 hoặc M5 |
| Tùy chọn hiển thị | Có màn hình hoặc không |
| Mã sản phẩm | Mã đặt hàng | Mô tả ngắn |
|---|---|---|
| OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 | 8049046 | Có cảm biến áp suất, không có màn hình hiển thị. |
| OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-H3 | 8049052 | Có cảm biến áp suất và giao diện IO-Link. |
| OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3 | 8049049 | Có cảm biến áp suất, không có màn hình hiển thị. |
| OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3 | 8069567 | Phiên bản cơ bản, không có cảm biến áp suất. |
| OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 | 8069570 | Có cảm biến áp suất và giao diện IO-Link. |
| Mã sản phẩm | Mã đặt hàng | Mô tả ngắn |
|---|---|---|
| OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 | 8049047 | Có cảm biến áp suất, không có màn hình hiển thị. |
| OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-H3 | 8049053 | Có cảm biến áp suất và giao diện IO-Link. |
| OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3 | 8049050 | Có cảm biến áp suất, không có màn hình hiển thị. |
| OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3 | 8069568 | Phiên bản cơ bản, không có cảm biến áp suất. |
| OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 | 8069571 | Có cảm biến áp suất và giao diện IO-Link. |
| Mã sản phẩm | Mã đặt hàng | Mô tả ngắn |
|---|---|---|
| OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1B-H3 | 8049048 | Có cảm biến áp suất, không có màn hình hiển thị. |
| OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 | 8049054 | Có cảm biến áp suất và giao diện IO-Link. |
| OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1V-H3 | 8049051 | Có cảm biến áp suất, không có màn hình hiển thị. |
| OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2V-H3 | 8069569 | Phiên bản cơ bản, không có cảm biến áp suất. |
| OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3 | 8069572 | Có cảm biến áp suất và giao diện IO-Link. |










