Đầu nối Nitta Quickseal series
Description
Quickseal series Insertion type- Loại khớp nối làm bằng đồng
- Loại khớp nối có một đầu ren, thích hợp sử dụng cho các loại ống dẫn khí với kích thước khác nhau.
- Loại khớp nối quickseal thích hợp với các loại ống chất liệu poly, nylon, ống chất liệu chống cháy nổ.
Model List
C1N1/2-PT1/2 |
C1N1/2-PT1/2-S |
C1N1/2-PT1/4 |
C1N1/2-PT1/4-S |
C1N1/2-PT3/8 |
C1N1/2-PT3/8-S |
C1N1/4-PT1/4 |
C1N1/4-PT1/4-S |
C1N1/4-PT1/8 |
C1N1/4-PT1/8-S |
C1N1/4-PT3/8 |
C1N1/8-PT1/8 |
C1N3/16-PT1/4 |
C1N3/16-PT1/8 |
C1N3/8-PT1/2 |
C1N3/8-PT1/4 |
C1N3/8-PT1/4-S |
C1N3/8-PT1/8 |
C1N3/8-PT1/8-S |
C1N3/8-PT3/8 |
C1N3/8-PT3/8-S |
C1N5/16-PT1/4 |
C1N5/16-PT1/4-S |
C1N5/16-PT1/8 |
C1N5/16-PT1/8-S |
C1N5/16-PT3/8 |
C1N5/8-PT1/2 |
C1N5/8-PT3/8 |
C2N1/2-PT1/2 |
C2N1/2-PT1/4 |
C2N1/2-PT3/8 |
C2N1/4-PT1/4 |
C2N1/4-PT1/8 |
C2N1/8-PT1/8 |
C2N3/16-PT1/4 |
C2N3/16-PT1/8 |
C2N3/8-PT1/4 |
C2N3/8-PT1/8 |
C2N3/8-PT3/8 |
C2N5/16-PT1/4 |
C2N5/16-PT1/8 |
C4N10X6.5-PT1/4 |
C4N10X6.5-PT1/4-S |
C4N10X6.5-PT3/8 |
C4N10X6.5-PT3/8-S |
C4N10X7.5-PT1/2 |
C4N10X7.5-PT1/4 |
C4N10X7.5-PT3/8 |
C4N10X8-PT1/2 |
C4N10X8-PT1/4 |
C4N10X8-PT1/4-S |
C4N10X8-PT3/8 |
C4N10X8-PT3/8-S |
C4N12X8-PT1/2 |
C4N12X8-PT1/2-S |
C4N12X8-PT3/8 |
C4N12X8-PT3/8-S |
C4N12X9-PT1/2 |
C4N12X9-PT1/2-S |
C4N12X9-PT1/4 |
C4N12X9-PT3/8 |
C4N12X9-PT3/8-S |
C4N16X13-PT1/2 |
C4N16X13-PT3/8 (MOQ: 10 PCS) |
C4N4X2.5-PT1/8 |
C4N4X2-PT1/4 |
C4N4X2-PT1/8 |
C4N4X3-PT1/8 |
C4N6X4.5-PT1/4 |
C4N6X4.5-PT1/8 |
C4N6X4-PT1/4 |
C4N6X4-PT1/4-S |
C4N6X4-PT1/8 |
C4N6X4-PT1/8-S |
C4N6X4-PT3/8 |
C4N8X5-PT1/4 |
C4N8X5-PT1/4-S |
C4N8X5-PT1/8 |
C4N8X5-PT1/8-S |
C4N8X6-PT1/4 |
C4N8X6-PT1/4-S |
C4N8X6-PT1/8 |
C4N8X6-PT1/8-S |
C4N8X6-PT3/8 |
C4N8X6-PT3/8-S |
L1N1/2-PT1/2 |
L1N1/2-PT1/2-S |
L1N1/2-PT1/4 |
L1N1/2-PT1/4-S |
L1N1/2-PT3/8 |
L1N1/2-PT3/8-S |
L1N1/4-PT1/4 |
L1N1/4-PT1/4-S |
L1N1/4-PT1/8 |
L1N1/4-PT1/8-S |
L1N1/4-PT3/8 |
L1N1/8-PT1/8 |
L1N3/16-PT1/4 |
L1N3/16-PT1/8 |
L1N3/8-PT1/2 |
L1N3/8-PT1/2-S |
L1N3/8-PT1/4 |
L1N3/8-PT1/4-S |
L1N3/8-PT1/8 |
L1N3/8-PT1/8-S |
L1N3/8-PT3/8 |
L1N3/8-PT3/8-S |
L1N5/16-PT1/4 |
L1N5/16-PT1/4-S |
L1N5/16-PT1/8 |
L1N5/16-PT1/8-S |
L1N5/16-PT3/8 |
L1N5/8-PT1/2 |
L1N5/8-PT3/8 |
L2N1/2-PT1/2 |
L2N1/2-PT1/4 |
L2N1/2-PT3/8 |
L2N1/4-PT1/4 |
L2N1/4-PT1/8 |
L2N1/8-PT1/8 |
L2N3/16-PT1/4 |
L2N3/16-PT1/8 |
L2N3/8-PT1/4 |
L2N3/8-PT1/8 |
L2N3/8-PT3/8 |
L2N5/16-PT1/4 |
L2N5/16-PT1/8 |
L4N10X6.5-PT1/4 |
L4N10X6.5-PT1/4-S |
L4N10X6.5-PT3/8 |
L4N10X6.5-PT3/8-S |
L4N10X7.5-PT1/2 |
L4N10X7.5-PT1/4 |
L4N10X7.5-PT3/8 |
L4N10X8-PT1/2 |
L4N10X8-PT1/4 |
L4N10X8-PT1/4-S |
L4N10X8-PT3/8 |
L4N10X8-PT3/8-S |
L4N12X8-PT1/2 |
L4N12X8-PT1/2-S |
L4N12X8-PT3/8 |
L4N12X8-PT3/8-S |
L4N12X9-PT1/2 |
L4N12X9-PT1/2-S |
L4N12X9-PT1/4 |
L4N12X9-PT3/8 |
L4N12X9-PT3/8-S |
L4N16X13-PT1/2 |
L4N4X2.5-PT1/8 |
L4N4X2-PT1/4 |
L4N4X2-PT1/8 |
L4N4X3-PT1/8 |
L4N6X4.5-PT1/4 |
L4N6X4.5-PT1/8 |
L4N6X4-PT1/4 |
L4N6X4-PT1/4-S |
L4N6X4-PT1/8 |
L4N6X4-PT1/8-S |
L4N8X5-PT1/4 |
L4N8X5-PT1/4-S |
L4N8X5-PT1/8 |
L4N8X5-PT1/8-S |
L4N8X6-PT1/4 |
L4N8X6-PT1/4-S |
L4N8X6-PT1/8 |
L4N8X6-PT1/8-S |
L4N8X6-PT3/8 |
T1N1/2-PT1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N1/2-PT3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N1/4-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N1/4-PT1/4-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N1/4-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N1/4-PT1/8-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N1/8-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N3/8-PT1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N3/8-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N3/8-PT1/4-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N3/8-PT3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N5/16-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N5/16-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1N5/16-PT3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2N1/2-PT3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2N1/4-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2N1/4-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2N3/16-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2N3/8-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2N3/8-PT3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2N5/16-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2N5/16-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X6.5-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X6.5-PT1/4-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X6.5-PT3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X6.5-PT3/8-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X7.5-PT1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X7.5-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X7.5-PT3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X8-PT1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X8-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X8-PT1/4-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X8-PT3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N10X8-PT3/8-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N12X8-PT1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N12X8-PT3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N12X8-PT3/8-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N12X9-PT1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N12X9-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N12X9-PT3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N12X9-PT3/8-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N16X13-PT1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N4X2.5-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N4X2-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N6X4.5-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N6X4.5-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N6X4-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N6X4-PT1/4-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N6X4-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N6X4-PT1/8-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N8X5-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N8X5-PT1/4-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N8X5-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N8X5-PT1/8-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N8X6-PT1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N8X6-PT1/4-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N8X6-PT1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N8X6-PT1/8-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4N8X6-PT3/8
|
FC1N1/2-PT1/2 |
FC1N1/2-PT3/8 |
FC1N1/4-PT1/4 |
FC1N1/4-PT1/8 |
FC1N3/16-PT1/8 |
FC1N3/8-PT1/2 |
FC1N3/8-PT1/4 |
FC1N3/8-PT3/8 |
FC1N5/16-PT1/4 |
FC1N5/16-PT1/8 |
FC1N5/16-PT3/8 |
FC4N10X7.5-PT1/4 |
FC4N10X7.5-PT3/8 |
FC4N10X8-PT1/2 |
FC4N10X8-PT1/4 |
FC4N10X8-PT3/8 |
FC4N12X9-PT1/2 |
FC4N12X9-PT3/8 |
FC4N4X2-PT1/8 |
FC4N6X4.5-PT1/4 |
FC4N6X4.5-PT1/8 |
FC4N6X4-PT1/4 |
FC4N6X4-PT1/8 |
FC4N6X4-PT3/8 |
FC4N8X6-PT1/4 |
FC4N8X6-PT1/8 |
FC4N8X6-PT3/8 |