Xi lanh không trục CKD SRL3 series Rodless cylinder
Công ty Tự Động Hóa VIETFA cung cấp tất cả các dòng xi lanh rodless SRL3 series của CKD
Mr. Viet:
Danh mục: Xi lanh RodlessThẻ: CKD SRL3, Xi lanh CKDThương hiệu: CKD
1. Tổng quan
CKD SRL3 series là xi lanh không trục dẫn hướng bằng băng thép (belt type rodless cylinder) thuộc dòng SRL (Slide Rodless).
Đây là thế hệ thứ 3 – SRL3, được cải tiến về độ kín khí, độ cứng vững, tải trọng và độ chính xác, phù hợp cho các hệ thống tự động hóa, pick & place, cấp phôi, di chuyển tải trong không gian hẹp.
2. Đặc điểm nổi bật
Thiết kế không trục (Rodless) → giúp tiết kiệm không gian lắp đặt do piston di chuyển bên trong ống, kéo theo carriage trượt bên ngoài.
Lực đẩy và tải trọng cao, có thể di chuyển tải nặng trên hành trình dài mà không bị cong vênh.
Băng thép không gỉ bảo vệ khe hở giúp ngăn bụi, dầu, tạp chất lọt vào buồng xi lanh.
Độ chính xác dẫn hướng cao – nhờ cơ cấu trượt được gia công chính xác, thích hợp cho cơ cấu định vị.
Tốc độ hoạt động nhanh (đến 1500 mm/s), phù hợp ứng dụng pick & place tốc độ cao.
Có tùy chọn lắp cảm biến từ (Auto switch) và tùy chọn đệm khí điều chỉnh được hai đầu.
Dễ dàng lắp thêm thanh dẫn hướng ngoài hoặc cụm đỡ tải, tăng độ ổn định khi mang tải lệch tâm.
3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Cấu tạo chính: Ống xi lanh – piston – băng thép bảo vệ – carriage trượt – nắp hai đầu – cảm biến từ.
Nguyên lý: Khí nén tác động lên piston bên trong → piston kéo carriage bên ngoài di chuyển cùng chiều nhờ khớp nối bên trong thân xi lanh.
Loại tác động: Double acting (tác động kép).
4. Biến thể trong dòng SRL3
| Model | Đặc điểm |
|---|---|
| SRL3 | Loại tiêu chuẩn – không trục, có carriage trượt. |
| SRL3-G | Loại có dẫn hướng ngoài (guide rod) – tăng độ cứng và tải trọng. |
| SRL3-L | Loại có đệm khí hai đầu để giảm va đập. |
| SRL3-T | Loại 2 carriage song song – chia tải hoặc điều khiển 2 đầu ra. |
5. Ứng dụng tiêu biểu
Hệ thống Pick & Place tự động, robot Cartesian, SCARA.
Máy cấp phôi, máy đóng gói, dán nhãn, lắp ráp tự động.
Cơ cấu dịch chuyển tải trên băng chuyền, thanh trượt ngang.
Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác.
6. Ưu điểm so với dòng cũ SRL / SRL2
Thân xi lanh cứng vững hơn, chống xoắn tốt hơn.
Giảm rò khí 30% nhờ cải tiến gioăng và nắp đầu.
Tăng tuổi thọ piston và carriage nhờ giảm ma sát.
Tương thích với các phụ kiện SRL2 (dễ nâng cấp hệ thống cũ).
Thông số kỹ thuật (tham khảo SRL3 series)
| Thông số | Giá trị tiêu biểu |
|---|---|
| Đường kính piston (φ) | 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm |
| Hành trình tiêu chuẩn | 100 – 2000 mm |
| Áp suất làm việc | 0.1 – 0.7 MPa |
| Áp suất chịu đựng | 1.05 MPa |
| Tốc độ piston | 50 – 1500 mm/s |
| Nhiệt độ môi trường | 0 – 60°C |
| Lực đẩy (ở 0.5 MPa) | ~39 N (φ10) đến ~628 N (φ40) |
| Tải trọng tối đa | Phụ thuộc kích cỡ và hướng tải (ngang, dọc) |
| Cảm biến từ | Có rãnh gắn 2 bên carriage |
| Dầu bôi trơn | Không cần thiết (lubrication-free) |
Dưới đây là bảng giải thích chi tiết mã sản phẩm xi lanh không trục CKD SRL3 series (Rodless Cylinder), giúp bạn hiểu và chọn đúng model theo nhu cầu lắp đặt – hành trình – dẫn hướng – cảm biến, v.v.
🔹 Cấu trúc mã sản phẩm:
SRL3 – □□ – □□□ – □□ – □ – □ – □
🔹 1. Series chính
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| SRL3 | Xi lanh không trục (Rodless cylinder) – thế hệ 3, loại trượt băng thép (steel band type) |
🔹 2. Đường kính piston (Bore size)
| Ký hiệu | Đường kính (mm) |
|---|---|
| 10 | φ10 |
| 16 | φ16 |
| 20 | φ20 |
| 25 | φ25 |
| 32 | φ32 |
| 40 | φ40 |
→ Đường kính càng lớn → lực đẩy và tải trọng càng cao.
Ví dụ: SRL3-25 → xi lanh φ25 mm.
🔹 3. Chiều dài hành trình (Stroke length)
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| 050 | Hành trình 50 mm |
| 100 | 100 mm |
| 200 | 200 mm |
| 500 | 500 mm |
| 1000 | 1000 mm |
| … | Tùy chọn đến 2000 mm |
→ Ghi rõ 3 chữ số, ví dụ: SRL3-25-300 → hành trình 300 mm.
🔹 4. Kiểu carriage / dẫn hướng (Type code)
| Ký hiệu | Loại carriage & tính năng |
|---|---|
| S | Loại tiêu chuẩn (Standard) – không dẫn hướng ngoài |
| G | Loại có dẫn hướng (Guide type) – có thanh trượt phụ, chịu tải lệch tốt |
| D | Loại carriage kép (Double carriage) – chia tải, điều khiển song song |
| T | Loại song song carriage đôi trên cùng thanh |
| L | Loại có đệm khí (Air cushion) hai đầu |
| N | Loại không đệm khí (Economy type) |
→ Ví dụ: SRL3-25-300G → xi lanh φ25, hành trình 300 mm, có dẫn hướng ngoài.
🔹 5. Kiểu kết nối khí (Port type)
| Ký hiệu | Kiểu ren & vị trí cổng |
|---|---|
| A | Ren trong Rc (PT) tiêu chuẩn |
| G | Ren G (BSPP) kiểu châu Âu |
| M | Ren M5 (áp dụng với size nhỏ φ10–16) |
| T | Cổng khí ở đầu bên hông (Side port) |
→ Ví dụ: SRL3-16-200M → size nhỏ, cổng M5 ren trong.
🔹 6. Kiểu cảm biến từ (Auto switch option)
| Ký hiệu | Loại cảm biến |
|---|---|
| -0 | Không có sensor |
| -T0H / -T2H / -T2V | Cảm biến từ (reed switch) loại thường hoặc nhạy cao |
| -T8H | Cảm biến từ loại Hall, độ chính xác cao |
| -T | Có rãnh gắn sensor, chưa gắn sẵn |
→ Ví dụ: SRL3-25-300G-T2H → có cảm biến từ loại T2H.
🔹 7. Tuỳ chọn đặc biệt (Option code)
| Ký hiệu | Mô tả |
|---|---|
| –A | Có gắn phụ kiện tiêu chuẩn (mounting parts) |
| –X | Phiên bản đặc biệt theo yêu cầu (nhiệt độ cao, chịu ăn mòn, v.v.) |
| –B | Có bộ đệm khí điều chỉnh hai đầu |
| –P | Có bộ đỡ tải phụ (support foot) |
| –C | Xi lanh có cảm biến gắn sẵn 2 đầu |
| SRL3-00-12B-200 | SRL3-00-12B-200-M0H-D-B |
| SRL3-00-16B-200 | SRL3-00-16B-200-M0H-D-B |
| SRL3-00-20B-200 | SRL3-00-20B-200-M0H-D-B |
| SRL3-00-25B-200 | SRL3-00-25B-200-M0H-D-B |
| SRL3-00-32B-200 | SRL3-00-32B-200-M0H-D-B |
| SRL3-00-40B-200 | SRL3-00-40B-200-M0H-D-B |
| SRL3-00-50B-200 | SRL3-00-50B-200-M0H-D-B |
| SRL3-00-63B-200 | SRL3-00-63B-200-M0H-D-B |
| SRL3-00-80B-200 | SRL3-00-80B-200-M0H-D-B |
| SRL3-00-100B-200 | SRL3-00-100B-200-M0H-D-B |
| SRL3-00-12B-300 | SRL3-00-12B-300-M0H-D-B |
| SRL3-00-16B-300 | SRL3-00-16B-300-M0H-D-B |
| SRL3-00-20B-300 | SRL3-00-20B-300-M0H-D-B |
| SRL3-00-25B-300 | SRL3-00-25B-300-M0H-D-B |
| SRL3-00-32B-300 | SRL3-00-32B-300-M0H-D-B |
| SRL3-00-40B-300 | SRL3-00-40B-300-M0H-D-B |
| SRL3-00-50B-300 | SRL3-00-50B-300-M0H-D-B |
| SRL3-00-63B-300 | SRL3-00-63B-300-M0H-D-B |
| SRL3-00-80B-300 | SRL3-00-80B-300-M0H-D-B |
| SRL3-00-100B-300 | SRL3-00-100B-300-M0H-D-B |
| SRL3-00-12B-400 | SRL3-00-12B-400-M0H-D-B |
| SRL3-00-16B-400 | SRL3-00-16B-400-M0H-D-B |
| SRL3-00-20B-400 | SRL3-00-20B-400-M0H-D-B |
| SRL3-00-25B-400 | SRL3-00-25B-400-M0H-D-B |
| SRL3-00-32B-400 | SRL3-00-32B-400-M0H-D-B |
| SRL3-00-40B-400 | SRL3-00-40B-400-M0H-D-B |
| SRL3-00-50B-400 | SRL3-00-50B-400-M0H-D-B |
| SRL3-00-63B-400 | SRL3-00-63B-400-M0H-D-B |
| SRL3-00-80B-400 | SRL3-00-80B-400-M0H-D-B |
| SRL3-00-100B-400 | SRL3-00-100B-400-M0H-D-B |
| SRL3-00-12B-500 | SRL3-00-12B-500-M0H-D-B |
| SRL3-00-16B-500 | SRL3-00-16B-500-M0H-D-B |
| SRL3-00-20B-500 | SRL3-00-20B-500-M0H-D-B |
| SRL3-00-25B-500 | SRL3-00-25B-500-M0H-D-B |
| SRL3-00-32B-500 | SRL3-00-32B-500-M0H-D-B |
| SRL3-00-40B-500 | SRL3-00-40B-500-M0H-D-B |
| SRL3-00-50B-500 | SRL3-00-50B-500-M0H-D-B |
| SRL3-00-63B-500 | SRL3-00-63B-500-M0H-D-B |
| SRL3-00-80B-500 | SRL3-00-80B-500-M0H-D-B |
| SRL3-00-100B-500 | SRL3-00-100B-500-M0H-D-B |
| SRL3-00-12B-600 | SRL3-00-12B-600-M0H-D-B |
| SRL3-00-16B-600 | SRL3-00-16B-600-M0H-D-B |
| SRL3-00-20B-600 | SRL3-00-20B-600-M0H-D-B |
| SRL3-00-25B-600 | SRL3-00-25B-600-M0H-D-B |
| SRL3-00-32B-600 | SRL3-00-32B-600-M0H-D-B |
| SRL3-00-40B-600 | SRL3-00-40B-600-M0H-D-B |
| SRL3-00-50B-600 | SRL3-00-50B-600-M0H-D-B |
| SRL3-00-63B-600 | SRL3-00-63B-600-M0H-D-B |
| SRL3-00-80B-600 | SRL3-00-80B-600-M0H-D-B |
| SRL3-00-100B-600 | SRL3-00-100B-600-M0H-D-B |
| SRL3-00-12B-700 | SRL3-00-12B-700-M0H-D-B |
| SRL3-00-16B-700 | SRL3-00-16B-700-M0H-D-B |
| SRL3-00-20B-700 | SRL3-00-20B-700-M0H-D-B |
| SRL3-00-25B-700 | SRL3-00-25B-700-M0H-D-B |
| SRL3-00-32B-700 | SRL3-00-32B-700-M0H-D-B |
| SRL3-00-40B-700 | SRL3-00-40B-700-M0H-D-B |
| SRL3-00-50B-700 | SRL3-00-50B-700-M0H-D-B |
| SRL3-00-63B-700 | SRL3-00-63B-700-M0H-D-B |
| SRL3-00-80B-700 | SRL3-00-80B-700-M0H-D-B |
| SRL3-00-100B-700 | SRL3-00-100B-700-M0H-D-B |
| SRL3-00-12B-800 | SRL3-00-12B-800-M0H-D-B |
| SRL3-00-16B-800 | SRL3-00-16B-800-M0H-D-B |
| SRL3-00-20B-800 | SRL3-00-20B-800-M0H-D-B |
| SRL3-00-25B-800 | SRL3-00-25B-800-M0H-D-B |
| SRL3-00-32B-800 | SRL3-00-32B-800-M0H-D-B |
| SRL3-00-40B-800 | SRL3-00-40B-800-M0H-D-B |
| SRL3-00-50B-800 | SRL3-00-50B-800-M0H-D-B |
| SRL3-00-63B-800 | SRL3-00-63B-800-M0H-D-B |
| SRL3-00-80B-800 | SRL3-00-80B-800-M0H-D-B |
| SRL3-00-100B-800 | SRL3-00-100B-800-M0H-D-B |
| SRL3-00-12B-900 | SRL3-00-12B-900-M0H-D-B |
| SRL3-00-16B-900 | SRL3-00-16B-900-M0H-D-B |
| SRL3-00-20B-900 | SRL3-00-20B-900-M0H-D-B |
| SRL3-00-25B-900 | SRL3-00-25B-900-M0H-D-B |
| SRL3-00-32B-900 | SRL3-00-32B-900-M0H-D-B |
| SRL3-00-40B-900 | SRL3-00-40B-900-M0H-D-B |
| SRL3-00-50B-900 | SRL3-00-50B-900-M0H-D-B |
| SRL3-00-63B-900 | SRL3-00-63B-900-M0H-D-B |
| SRL3-00-80B-900 | SRL3-00-80B-900-M0H-D-B |
| SRL3-00-100B-900 | SRL3-00-100B-900-M0H-D-B |
| SRL3-00-12B-1000 | SRL3-00-12B-1000-M0H-D-B |
| SRL3-00-16B-1000 | SRL3-00-16B-1000-M0H-D-B |
| SRL3-00-20B-1000 | SRL3-00-20B-1000-M0H-D-B |
| SRL3-00-25B-1000 | SRL3-00-25B-1000-M0H-D-B |
| SRL3-00-32B-1000 | SRL3-00-32B-1000-M0H-D-B |
| SRL3-00-40B-1000 | SRL3-00-40B-1000-M0H-D-B |
| SRL3-00-50B-1000 | SRL3-00-50B-1000-M0H-D-B |
| SRL3-00-63B-1000 | SRL3-00-63B-1000-M0H-D-B |
| SRL3-00-80B-1000 | SRL3-00-80B-1000-M0H-D-B |
| SRL3-00-100B-1000 | SRL3-00-100B-1000-M0H-D-B |










