Xi lanh Koganei BDA16X15-272W
Ms. Duyen:
+84-964 654 007
Mr. Viet:
+84-79 818 0088
Danh mục: Stock khoThẻ: BDA16X15, BDA16X15-272W, koganei, Koganei BDA, Koganei cylinder, koganei pneumatics, lhi nen koganei, Xi lanh KoganeiThương hiệu: KOGANEI
Mr. Viet:
Danh mục: Stock khoThẻ: BDA16X15, BDA16X15-272W, koganei, Koganei BDA, Koganei cylinder, koganei pneumatics, lhi nen koganei, Xi lanh KoganeiThương hiệu: KOGANEI
Mô tả
Tổng quan:
Koganei BDA16x15-272W là xi lanh khí nén double acting, non-rotating (chống xoay) thuộc dòng BDA Series (Basic Cylinder with Anti-Rotation).
- Bore: Φ16 mm
- Stroke: 15 mm
- Option 272W: dòng sản phẩm customize
Thiết kế nhỏ gọn, chịu tải ngang tốt, phù hợp cho ứng dụng pick-and-place, indexing, clamping yêu cầu không xoay piston.
Đặc điểm:
- Chống xoay chính xác: Dùng thanh dẫn hướng (guide rod) hoặc cấu trúc lục giác bên trong → độ xoay <0.5°.
- Trục đôi (double-end rod): Cho phép gắn tải cả hai phía hoặc làm trục dẫn.
- Nam châm tích hợp: Sẵn sàng dùng với reed switch (CS11T, ZE series).
- Đệm cao su hai đầu: Giảm chấn động, tiếng ồn, bảo vệ thiết bị.
- Độ bền cao: Thân nhôm anodized, trục thép mạ chrome, gioăng NBR, tuổi thọ >7 triệu chu kỳ.
- Ứng dụng: Robot SCARA, máy đóng gói, thiết bị y tế, bán dẫn, dây chuyền lắp ráp.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại xi lanh | Double acting, non-rotating (chống xoay) |
| Đường kính piston (bore) | Φ16 mm |
| Hành trình (stroke) | 15 mm |
| Tùy chọn 272W | Double-end rod + Magnet + Rubber bumper |
| Áp suất hoạt động | 0.08–1.0 MPa (khuyến nghị 0.1–0.7 MPa) |
| Lực đẩy (thrust) | ~201 N (tại 0.5 MPa, extension) |
| Tốc độ hoạt động | 50–700 mm/s |
| Độ chính xác chống xoay | <0.5° (hexagonal rod hoặc guide pin) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +70°C |
| Kích thước (Dài x R x C) | ~120 x 30 x 30 mm (ước tính) |
| Trọng lượng | ~0.25–0.35 kg |
| Cổng kết nối | M5 x 0.8 |
| Vật liệu | Thân: Nhôm anodized; Trục: Thép mạ chrome; Seal: NBR |
| Tuân thủ | RoHS, H1 grease standard |
Các sản phẩm tương tự (cùng series BDA):
| Model | Mô tả ngắn gọn | Bore x Stroke | Tùy chọn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BDA16x10-272W | Cùng spec, stroke ngắn hơn | Φ16 x 10 mm | 272W | Không gian hẹp hơn. |
| BDA20x15-272W | Bore lớn hơn, cùng stroke | Φ20 x 15 mm | 272W | Lực đẩy ~314 N. |
| BDA16x15 | Tiêu chuẩn, không 272W | Φ16 x 15 mm | Standard | Không trục đôi, không nam châm. |
| BDA16x30-272W | Stroke dài hơn | Φ16 x 30 mm | 272W | Di chuyển xa hơn. |
| BDA12x15-272W | Bore nhỏ hơn | Φ12 x 15 mm | 272W | Tải nhẹ, tiết kiệm khí. |
| BDA16x15-271W | Chỉ magnet + bumper (không double rod) |













