AVENTICS™ Series MSC Guide cylinder
Dòng MSC (Mini Slide Cylinder) của AVENTICS™ (thuộc tập đoàn Emerson) là giải pháp dẫn hướng tuyến tính nhỏ gọn, độ chính xác cao, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu chuyển động tuyến tính ổn định trong không gian hạn chế.
⚙️ Đặc điểm nổi bật
Thiết kế nhỏ gọn:
Kích thước tối ưu, phù hợp với hệ thống tự động hóa có không gian lắp đặt hạn chế.Dẫn hướng bi chính xác:
Tích hợp dẫn hướng bi hiệu suất cao, đảm bảo chuyển động mượt, hạn chế độ rơ và rung.Thiết kế piston đôi:
Tăng lực đẩy, giảm lệch tâm, đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao.Tích hợp nam châm:
Cho phép gắn cảm biến không tiếp xúc để phát hiện vị trí piston.Giảm chấn đàn hồi:
Giúp giảm tiếng ồn, chấn động ở cuối hành trình.Tương thích với Easy2Combine:
Dễ dàng tích hợp vào hệ thống module tự động hóa của AVENTICS.
📐 Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính piston | 8 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm |
| Hành trình | 10 mm đến 200 mm (tùy model) |
| Áp suất làm việc | 1 đến 10 bar |
| Môi chất | Khí nén đã lọc (có thể bôi trơn hoặc không) |
| Nhiệt độ làm việc | 0 đến 60 °C |
| Giảm chấn | Đệm đàn hồi (không điều chỉnh) |
| Dẫn hướng | Dẫn hướng bi hiệu suất cao |
| Tùy chọn lắp đặt | Nhiều kiểu lắp (hai bên, mặt đáy, v.v.) |
| Cổng kết nối khí | M5, G1/8 (tùy theo đường kính piston) |
✅ Ưu điểm
Độ chính xác và độ lặp lại cao
Chịu được tải bên và mô men xoắn tốt
Dễ bảo trì, độ bền cao
Dễ dàng lắp đặt và kết hợp trong hệ thống
Tích hợp sẵn rãnh gắn cảm biến
📦 Danh sách model và mã sản phẩm tiêu biểu
| Part No. | Model | Đường kính piston (mm) | Hành trình (mm) | Loại dẫn hướng | Loại giảm chấn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R480640120 | MSC-DA-008-0010-MG-EE-EE-02-M-S | 8 | 10 | MG | EE | Xi lanh trượt mini, dẫn hướng MG, giảm chấn đàn hồi |
| R480640133 | MSC-DA-016-0010-MG-EE-EE-02-M-S | 16 | 10 | MG | EE | Xi lanh trượt mini, dẫn hướng MG, giảm chấn đàn hồi |
| R480640140 | MSC-DA-020-0010-MG-EE-EE-02-M-S | 20 | 10 | MG | EE | Xi lanh trượt mini, dẫn hướng MG, giảm chấn đàn hồi |
| R480640147 | MSC-DA-025-0010-MG-EE-EE-02-M-S | 25 | 10 | MG | EE | Xi lanh trượt mini, dẫn hướng MG, giảm chấn đàn hồi |
| R412019189 | MSC-HG-HM | 16 | 150 | HG | HM | Xi lanh trượt mini, dẫn hướng HG, giảm chấn kim loại |
| R480643828 | MSC-DA-025-0150-HG-EM-EM-02-M-S | 25 | 150 | HG | EM | Xi lanh trượt mini, dẫn hướng HG, giảm chấn đàn hồi |
| R480643760 | MSC-DA-012-0010-HG-HM-HM-02-M-S | 12 | 10 | HG | HM | Xi lanh trượt mini, dẫn hướng HG, giảm chấn kim loại |
🧩 Giải thích ký hiệu model
MSC: Dòng xi lanh trượt mini của AVENTICS.
DA: Tác động kép (Double Acting).
008/012/016/020/025: Đường kính piston (mm).
0010/0150: Hành trình (mm).
MG/HG: Loại dẫn hướng: MG (dẫn hướng bi), HG (dẫn hướng thanh trượt).
EE/EM/HM: Loại giảm chấn: EE (đàn hồi), EM (đàn hồi với chặn kim loại), HM (kim loại).
02-M-S: Cấu hình tiêu chuẩn với ren ISO và cổng khí phía sau hoặc bên hông.












